Player statistic
1st half
| Khalil Guenichi | 8' | |||
| 22' | Youssef Snana (Assist: Seifedine Sabeur) | |||
| 24' | Ousmane Kokoe Coumbassa | |||
| 26' | Younes Rached (Assist: Youssef Snana) | |||
| 28' | Pape Mamour Diallo | |||
| 28' | Lamjed Rjili | |||
| Youcef Belaïli | 32' | |||
| Achref Jabri (Assist: Youcef Belaïli) | 45+5' |
2nd half
| 62' | Houssem Hassen Romdhane | |||
| Onuche Ogbelu (Assist: Raed Bouchniba) | 81' | |||
| Mohamed Amine Tougai | 85' |

ES Tunis
Zarzis










