Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Bahia 24 329 5 2 5 0 0 0 0 0 4
Bahia 23 630 0 2 0 1 0 0 0 0 1
Bahia 37 950 4 1 4 0 0 0 0 0 6
Bahia 36 1107 3 7 3 0 0 0 0 0 6
Bahia 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 19 34 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Bahia 37 937 2 4 2 0 0 0 0 0 5
Bahia 36 937 7 6 7 0 0 0 0 0 2
Bahia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 8 358 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 34 1170 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 19 468 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Bahia 30 810 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 37 772 7 6 8 0 0 1 0 0 3
Bahia 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bahia 8 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 36 1062 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Bahia 11 206 3 0 3 0 0 0 0 0 1
Bahia 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 37 1170 3 2 3 0 0 0 0 0 1
Bahia 30 344 3 0 3 0 0 0 0 0 4
Bahia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 35 1080 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights