Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Juventude 35 723 5 1 5 0 0 0 0 0 3
Juventude 33 872 7 12 7 1 0 0 0 0 2
Juventude 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 21 187 2 1 2 0 1 0 0 0 1
Juventude 16 0 3 2 3 0 0 0 0 0 2
Vitória 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitória 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 37 1170 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 12 270 0 5 0 0 0 0 0 0 1
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 20 839 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 4 353 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 13 494 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 6 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 14 494 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 10 296 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 17 710 0 3 1 0 0 1 0 0 1
Fluminense 26 437 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights