Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Fortaleza 30 810 0 11 0 1 0 0 1 1 2
Fortaleza 22 810 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 19 520 1 3 1 0 0 0 0 0 1
Fortaleza 29 997 2 3 2 1 0 0 0 0 1
Fortaleza 21 400 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Fortaleza 21 327 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 32 832 4 6 4 2 0 0 0 0 1
Fortaleza 22 116 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 27 669 0 8 0 0 0 0 0 0 1
Fortaleza 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 7 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 32 629 5 3 5 0 1 0 0 0 6
Fortaleza 13 71 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Fortaleza 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fortaleza 15 286 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Fortaleza 33 607 2 6 2 0 0 0 0 0 4
Fortaleza 23 246 4 4 4 1 0 0 0 0 3
Fortaleza 32 562 6 8 8 0 1 2 0 0 3
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 22 550 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 14 118 1 4 1 0 0 0 0 0 2
Grêmio 12 406 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights