Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Grêmio 11 565 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 28 630 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 12 360 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 13 284 0 7 0 1 0 0 0 0 2
Grêmio 29 450 1 6 3 0 0 2 0 0 2
Grêmio 24 302 5 2 5 0 0 0 0 0 2
Grêmio 33 712 0 6 0 1 0 0 0 0 2
Grêmio 9 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 26 316 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Grêmio 21 492 1 4 1 0 0 0 0 0 3
Grêmio 9 275 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 6 334 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 26 450 3 4 3 0 0 0 0 0 1
Grêmio 6 175 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 14 382 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 11 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 19 696 2 1 2 1 0 0 0 1 0
Grêmio 35 749 6 1 7 0 0 1 0 0 2
Grêmio 12 288 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights