Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Atlético Goianiense 32 1050 1 5 1 0 0 0 0 0 3
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 4 24 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 21 767 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Botafogo 10 185 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Botafogo 17 797 0 4 0 0 0 0 0 0 1
Botafogo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 16 136 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 24 570 3 4 3 0 0 0 0 0 1
Botafogo 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 32 1074 3 6 3 0 0 0 0 0 0
Botafogo 28 514 3 5 5 1 0 2 0 0 3
Botafogo 28 853 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Botafogo 34 900 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 17 926 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 33 624 3 9 3 0 0 0 0 0 2
Botafogo 4 270 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 24 914 4 2 4 0 0 0 0 0 1
Botafogo 9 26 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 32 840 0 6 0 0 0 0 0 0 5
Botafogo 35 776 6 4 7 0 0 1 0 0 3
Botafogo 28 435 8 3 8 0 0 0 0 0 7
Verified by MonsterInsights