Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Palmeiras 25 961 1 6 1 0 0 0 1 0 0
Palmeiras 27 540 0 9 1 0 0 1 0 1 2
Palmeiras 3 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 11 406 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 16 873 1 2 2 0 0 1 0 0 0
Palmeiras 25 208 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Palmeiras 24 89 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Palmeiras 22 563 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 28 619 0 6 0 1 0 0 0 0 2
Palmeiras 34 798 1 7 1 0 0 0 0 0 1
Palmeiras 27 493 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 18 523 0 8 0 0 0 0 0 0 2
Palmeiras 24 440 3 5 3 0 0 0 0 0 4
Palmeiras 34 869 9 3 12 1 1 3 0 0 2
Palmeiras 21 5 3 2 3 0 0 0 0 0 4
Palmeiras 18 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 18 434 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 32 665 5 4 5 0 0 0 0 0 3
Palmeiras 5 179 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Palmeiras 35 766 4 4 4 0 0 0 0 0 2
Palmeiras 35 399 10 8 10 0 0 0 0 0 3
Corinthians 11 77 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Corinthians 25 1007 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Corinthians 6 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights