Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Criciúma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 34 594 2 3 2 1 0 0 0 0 3
Criciúma 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 17 466 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Criciúma 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 30 961 2 4 2 0 0 0 0 0 2
Criciúma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 25 550 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 31 343 3 6 3 0 0 0 0 0 0
Criciúma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 34 682 8 4 8 0 0 0 0 0 4
Criciúma 28 623 5 2 6 1 0 1 0 0 1
Criciúma 28 511 5 3 5 0 0 0 0 0 3
Criciúma 33 542 5 2 5 0 0 0 0 0 1
Juventude 17 462 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Juventude 25 484 2 2 2 1 0 0 0 0 3
Juventude 8 139 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 27 187 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Criciúma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 3 44 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights