Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Criciúma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 20 275 1 4 1 0 0 0 0 0 4
Internacional 8 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 24 19 1 3 1 0 0 0 0 0 3
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitória 28 693 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Criciúma 30 475 1 6 1 0 0 0 0 0 2
Fortaleza 22 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 28 810 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 9 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights