Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Atlético Mineiro 20 509 2 1 2 0 0 0 0 0 1
Atlético Mineiro 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 13 134 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 25 810 0 6 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 13 270 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 8 291 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 26 630 0 8 0 0 0 0 1 0 1
Atlético Mineiro 16 532 1 4 1 1 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 16 205 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 17 460 1 5 1 0 0 0 0 0 1
Atlético Mineiro 19 10 1 3 1 0 0 0 1 0 1
Atlético Mineiro 31 834 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 11 191 0 4 0 0 0 0 1 0 0
Atlético Mineiro 25 450 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 26 803 0 5 0 0 0 0 2 0 0
Atlético Mineiro 22 447 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 30 257 1 3 1 0 0 0 0 0 1
Atlético Mineiro 15 677 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 32 845 2 6 4 0 0 2 1 0 4
Atlético Mineiro 22 647 0 7 1 0 0 1 0 0 3
Atlético Mineiro 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 26 948 7 3 8 0 0 1 0 0 1
Verified by MonsterInsights