Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Flamengo 10 147 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 17 472 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Flamengo 10 287 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Flamengo 24 851 4 3 4 0 0 0 0 0 5
Flamengo 14 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Flamengo 19 126 2 2 4 0 0 2 0 0 1
Vasco da Gama 30 988 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 12 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 5 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 24 383 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 6 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 38 1170 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 23 535 1 5 1 1 0 0 1 0 1
Vasco da Gama 30 900 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Vasco da Gama 6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 33 1060 1 6 1 0 0 0 0 0 5
Vasco da Gama 9 164 1 3 1 1 0 0 0 0 1
Vasco da Gama 22 210 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Vasco da Gama 35 888 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights