Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
Cruzeiro 18 280 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 34 1073 2 7 5 0 0 3 0 0 5
Cruzeiro 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 33 816 0 7 0 0 0 0 1 0 2
Cruzeiro 24 132 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 31 901 1 5 1 0 0 0 0 1 1
Cruzeiro 3 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 27 684 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 9 74 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 34 983 8 9 8 0 0 0 1 0 7
Cruzeiro 19 81 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Cruzeiro 28 343 2 6 2 0 0 0 0 0 4
Cruzeiro 21 559 2 1 2 0 0 0 0 0 1
Cruzeiro 12 338 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cruzeiro 27 532 6 3 6 0 0 0 0 0 2
Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 7 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0
Cruzeiro 5 97 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 9 535 3 2 3 1 0 0 0 0 0
Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 5 160 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 30 892 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 28 621 1 2 1 0 0 0 0 0 2
Cuiabá 21 77 2 4 2 0 1 0 0 0 1
Verified by MonsterInsights