Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Assist
Bahia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Juventude 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Juventude 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 8 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Juventude 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights