Name Team Match played Played minutes Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Molde 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Molde 10 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Molde 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 6 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 9 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Molde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 6 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights