Name Team Match played Played minutes Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
Ferencvárosi 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 15 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 15 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 3
Bodø/Glimt 6 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Bodø/Glimt 16 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2
Bodø/Glimt 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bodø/Glimt 15 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2
Bodø/Glimt 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Bodø/Glimt 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bodø/Glimt 14 0 5 2 7 2 0 0 0 0 0 0 1
Bodø/Glimt 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bodø/Glimt 15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 16 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Bodø/Glimt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Bodø/Glimt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights