Name Team Match played Played minutes Yellow card Yellow-Red card Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Own Goal Assist
Dynamo Kyiv 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 26 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0
Dynamo Kyiv 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Dynamo Kyiv 17 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2
Dynamo Kyiv 15 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 17 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 13 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 22 0 4 0 3 3 0 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 21 0 2 1 2 2 0 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 23 0 3 0 6 6 0 0 0 0 8
Dynamo Kyiv 19 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
Dynamo Kyiv 21 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 19 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 30 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3
Dynamo Kyiv 29 0 0 0 7 6 1 0 0 0 6
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 21 0 2 0 7 3 4 0 0 0 1
Verified by MonsterInsights