Short name:
RUK
Middle size name:
Rukh Lviv
City:
Lviv

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Yellow card Yellow-Red card Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Own Goal Assist
3 0 6 6 0 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 3 2 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 3 3 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 1 1 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 4 4 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 5 1 4 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 2 1 1 0 0 0 1
7 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 6 5 1 0 0 0 1
6 0 12 12 0 0 0 0 7
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 1 1 0 0 0 0 0
13 2 1 1 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 3 3 0 0 0 0 0
7 0 1 1 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 5 3 2 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 4 4 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 13 11 2 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1 0 0
10 0 5 5 0 0 0 0 0
12 0 8 8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 1 1 0 0 0 0 3
16 1 0 0 0 0 1 0 2
4 1 2 2 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 11 9 2 0 1 0 9
11 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 5 5 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 26 18 8 2 0 0 7
1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights