Niveau Initiation Institut JMG
| Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jongle Pied Faible = 30 | 15.20 | 76 | 5 | 20 | 13 | 13 | 11 | 14 | 18 | 20 | |||
| 23 | Jongle Genou Faible = 24 | 8.40 | 42 | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 | |||
| 15 | Jongle Épaule Fort = 7 | 5.20 | 26 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||
| 22 | Jongle Épaule Faible = 4 | 3.00 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
| 30 | Jongle Pied Fort = 60 | 25.40 | 127 | 5 | 38 | 17 | 15 | 19 | 24 | 38 | 31 | |||
| 19 | Jongle Genou Fort = 30 | 13.20 | 66 | 5 | 19 | 9 | 10 | 8 | 12 | 19 | 17 |

