
Niveau 1.1
Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1 - Sim.Dis.Jon.Pfo 1.1 =80 | 43.00 | 172 | 4 | 50 | 36 | 39 | 38 | 45 | 50 | ||||
1 | X2 - Sim.dis.jon. Pdfa 1.1 = 40 | 29.75 | 119 | 4 | 36 | 26 | 26 | 24 | 33 | 36 | ||||
1 | X3 - Sim.dis.jon. Gnfo 1.1 = 40 | 19.50 | 78 | 4 | 25 | 18 | 18 | 15 | 20 | 25 | ||||
1 | X4 - Sim.dis.jon. Gfa 1.1 = 32 | 18.00 | 72 | 4 | 22 | 14 | 14 | 16 | 22 | 20 | ||||
1 | X11 - Sim.dis.jon. Efa 1.1 = 6 | 5.25 | 21 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
1 | X10 - Sim.dis.jon. Efo 1.1 = 10 | 10.00 | 40 | 4 | 14 | 8 | 8 | 6 | 12 | 14 | ||||
1 | X5 - Sim.dis.jon. Tê 1.1 = 40 | 33.25 | 133 | 4 | 42 | 29 | 29 | 26 | 36 | 42 | ||||
1 | X9 - Ext.-Int.dis.jon. ExtFa 1.1 = 10 | 6.50 | 26 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||||
1 | X8 - Ext.-Int.dis.jon. ExtFo 1.1 = 20 | 12.25 | 49 | 4 | 15 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | ||||
1 | X7 - Ext.-Int.dis.jon. IntFa 1.1 = 10 | 7.00 | 28 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | ||||
1 | X6 - Ext.-Int.dis.jon. IntFo 1.1 = 20 | 13.75 | 55 | 4 | 16 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | ||||
1 | X15 - Alt.dis.jon. Epa 1.1 = 4 | 4.50 | 18 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
1 | X13 - Alt.dis.jon. Gen 1.1 = 32 | 19.50 | 78 | 4 | 22 | 18 | 18 | 17 | 22 | 21 | ||||
1 | X12 - Alt.dis.jon. Pd 1.1 = 40 | 20.75 | 83 | 4 | 24 | 22 | 22 | 24 | 19 | 18 | ||||
1 | X14 - Alt.dis.jon. Ext. 1.1 = 12 | 9.50 | 38 | 4 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 |
Niveau Initiation Institut JMG
Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jongle Pied Faible = 30 | oui | 32.57 | 228 | 7 | 45 | 15 | 41 | 26 | 22 | 21 | 31 | 42 | 45 |
5 | Jongle Genou Faible = 24 | oui | 24.29 | 170 | 7 | 33 | 18 | 18 | 29 | 16 | 20 | 28 | 26 | 33 |
2 | Jongle Tête = 30 | oui | 35.71 | 250 | 7 | 47 | 11 | 32 | 41 | 35 | 24 | 32 | 47 | 39 |
3 | Jongle Épaule Fort = 7 | oui | 8.71 | 61 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 |
5 | Jongle Épaule Faible = 4 | oui | 5.57 | 39 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
4 | Jongle Pied Fort = 60 | oui | 62.00 | 434 | 7 | 78 | 34 | 66 | 66 | 56 | 48 | 62 | 58 | 78 |
4 | Jongle Genou Fort = 30 | oui | 36.43 | 255 | 7 | 47 | 24 | 41 | 30 | 28 | 32 | 41 | 36 | 47 |