Niveau Initiation Institut JMG
| Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jongle Pied Faible = 30 | 14.00 | 42 | 3 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | |||||
| 58 | Jongle Genou Faible = 24 | 5.67 | 17 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 20 | Jongle Tête = 30 | 10.00 | 30 | 3 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | |||||
| 42 | Jongle Épaule Fort = 7 | 4.00 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 22 | Jongle Épaule Faible = 4 | 3.00 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 22 | Jongle Pied Fort = 60 | 31.00 | 93 | 3 | 39 | 24 | 24 | 30 | 39 | |||||
| 27 | Jongle Genou Fort = 30 | 11.67 | 35 | 3 | 15 | 8 | 8 | 12 | 15 |
