Player statistic
1st half
| Aimen Mahious | 45+2' | |||
| 45' | Tarek Bouabta | |||
| 45+7' | Achref Abada |
2nd half
| Abderrahmane Meziane | 48' | |||
| Khanyisa Mayo | 53' | |||
| Mohamed Islam Belkhir | 73' | |||
| 77' | Gape Edwin Mohutsiwa | |||
| Rezki Hamroune | 90' |

Belouizdad
Chlef

| Aimen Mahious | 45+2' | |||
| 45' | Tarek Bouabta | |||
| 45+7' | Achref Abada |
| Abderrahmane Meziane | 48' | |||
| Khanyisa Mayo | 53' | |||
| Mohamed Islam Belkhir | 73' | |||
| 77' | Gape Edwin Mohutsiwa | |||
| Rezki Hamroune | 90' |

