Jour 5
Player statistic
1st half
| Jim Allevinah | 3' | |||
| 24' | Imra Raheriniaina | |||
| Anthony Oyono | 26' | |||
| 26' | Tyrone Cadeau | |||
| Denis Bouanga | 30' |
2nd half
| Denis Bouanga | 63' | |||
| 75' | Brandon Labrosse |

Gabon
Seychelles

| Jim Allevinah | 3' | |||
| 24' | Imra Raheriniaina | |||
| Anthony Oyono | 26' | |||
| 26' | Tyrone Cadeau | |||
| Denis Bouanga | 30' |
| Denis Bouanga | 63' | |||
| 75' | Brandon Labrosse |

