Player statistic
1st half
| 4' | Dinh Trong Tran | |||
| 11' | Quang Hai Nguyen | |||
| 28' | Van Do Le |
2nd half
| 54' | Alan Grafite | |||
| Ribamar | 72' | |||
| 78' | Alan Grafite | |||
| Van Thang Le | 82' |

Thanh Hóa
Công An Hà Nội

| 4' | Dinh Trong Tran | |||
| 11' | Quang Hai Nguyen | |||
| 28' | Van Do Le |
| 54' | Alan Grafite | |||
| Ribamar | 72' | |||
| 78' | Alan Grafite | |||
| Van Thang Le | 82' |

